Technische Daten der Aquatron 2000SC
| Länge ü.a. | Breite ü.a. | Tiefgang |
| 6,00 m | 2,20 m | 1,00 m |
| Kraftstofftank | Kraftstoffart | Motorleistung |
| 120 l | Benzin | 130 PS |
| Schlafplätze | ||
| 2 |
| Länge ü.a. | Breite ü.a. | Tiefgang |
| 6,00 m | 2,20 m | 1,00 m |
| Kraftstofftank | Kraftstoffart | Motorleistung |
| 120 l | Benzin | 130 PS |
| Schlafplätze | ||
| 2 |