Preisliste Galeon 380 Fly

Seite im Druckfreundlichen Layout darstellen print

Zeitraum   Preis/Woche
24.03. - 14.04.12 1.280,00 €
14.04. - 28.04.12 1.550,00 €
28.04. - 19.05.12 1.900,00 €
19.05. - 09.06.12 2.080,00 €
09.06. - 07.07.12 2.200,00 €
07.07. - 11.08.12 2.270,00 €
11.08. - 01.09.12 2.150,00 €
01.09. - 08.09.12 1.850,00 €
08.09. - 15.09.12 1.750,00 €
15.09. - 22.09.12 1.550,00 €
ab 22.09.12   1.350,00 €

Anmerkung:
tageweise, bzw. verlängertes Wochenende auf Anfrage (gilt für alle Boote)

Endreinigung: 70,00 €

Alle Preise verstehen sich incl. 19% MwSt. Die Schiffe sind Haftpflicht und Vollkasko versichert mit einer Selbstbeteiligung von 1.000,- €. Diese Summe ist bei Übernahme des Schiffes in Bar zu hinterlegen und wird bei schadensfreier Rückgabe wieder zurückerstattet.